मोतिहारी | 11 जून 2026
पूर्वी चंपारण पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग और लंबित मामलों के निपटारे के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 12 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न थानों को “गोद” लिया है।
अब ये अधिकारी अपनी गोद ली गई थानों में नियमित निरीक्षण करेंगे, लंबित कांडों, कानून-व्यवस्था, जन शिकायतों और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनविश्वासपूर्ण बनाना है।
थाना गोद लेने वाले अधिकारी:
| क्रं. | पद एवं नाम | गोद लिया गया थाना | लंबित कांड |
|---|---|---|---|
| 1. | पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी | नगर थाना | 1615 |
| 2. | अपर पुलिस अधीक्षक (पू0), मोतिहारी | संग्रामपुर थाना | 777 |
| 3. | अनु0पु0पदा0, सदर-01, मोतिहारी | तुरकोलिया थाना | 890 |
| 4. | अनु0पु0पदा0, सदर-02, मोतिहारी | मुफस्सिल थाना | 1085 |
| 5. | अनु0पु0पदा0, सिकरहना, मोतिहारी | ढाका थाना | 877 |
| 6. | अनु0पु0पदा0, पकड़ीदयाल, मोतिहारी | पहाड़पुर थाना | 851 |
| 7. | अनु0पु0पदा0, चकिया, मोतिहारी | चकिया थाना | 816 |
| 8. | अनु0पु0पदा0, अरेराज, मोतिहारी | हरसिद्धि थाना | 1044 |
| 9. | अनु0पु0पदा0, रक्सौल, मोतिहारी | रक्सौल थाना | 763 |
| 10. | पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), मोतिहारी | बंजरिया थाना | 716 |
| 11. | पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), मोतिहारी | सुगौली थाना | 760 |
| 12. | पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), मोतिहारी | केसरिया थाना | 761 |
नोट: पुलिस अधीक्षक ने स्वयं नगर थाना गोद लिया है, जिसमें सबसे अधिक 1615 लंबित कांड दर्ज हैं।
#BreakingNews #MotihariPolice #EastChamparan
